USUÁRIO: SENHA:
ESQUECI MINHA SENHA / CADASTRE-SE NO ESTÁDIO 97    
Energia 97 ao vivo
WMA MP4
Programa Anterior
Estúdio Ao Vivo
Games
Integrantes
Fale Conosco
Classificação Tabela de Jogos Série A 2008 Série B 2008
CLASSIFICAÇÃO
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 São Paulo 77 38 23 8 7 55 19 36 67,5%
2 Santos 62 38 19 5 14 57 47 10 54,4%
3 Flamengo 61 38 17 10 11 55 49 6 53,5%
4 Fluminense 61 38 16 13 9 57 39 18 53,5%
5 Cruzeiro 60 38 18 6 14 73 58 15 52,6%
6 Grêmio 58 38 17 7 14 44 43 1 50,9%
7 Palmeiras 58 38 16 10 12 48 47 1 50,9%
8 Atlético-MG 55 38 15 10 13 63 51 12 48,2%
9 Botafogo 55 38 14 13 11 62 58 4 48,2%
10 Vasco 54 38 15 9 14 58 47 11 47,4%
11 Internacional 54 38 15 9 14 49 44 5 47,4%
12 Atlético-PR 54 38 14 12 12 51 50 1 47,4%
13 Figueirense 53 38 14 11 13 57 56 1 46,5%
14 Sport Recife 51 38 14 9 15 54 55 -1 44,7%
15 Náutico 49 38 14 7 17 66 63 3 43,0%
16 Goiás 45 38 13 6 19 49 62 -13 39,5%
17 Corinthians 44 38 10 14 14 40 50 -10 38,6%
18 Juventude 41 38 11 8 19 43 65 -22 36,0%
19 Paraná 41 38 11 8 19 42 64 -22 36,0%
20 América 17 38 04 5 29 24 80 -56 14,9%
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento
  Libertadores       Sul-Americana        Rebaixamento
home  topo ® 1997-2007 RÁDIO ENERGIA 97 FM - SÃO PAULO - BRASIL - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS